| 矢 野 純 T O D A Y 瓦 版 |
|
ヴェゼル待ちぼうけ |
〜 燃費 〜 |
[燃費] 納車を記念して4日間の旅に出て、燃費を測りました。満タン法 走行距離 1161.9 km ガソリン 54.15 L 燃費 21.457 km/L 燃費計 22.5 km/L [データ]
| ルート | 延岡→萩→東広島→広島→岩国→角島→下関→延岡![]() |
| 割合 | 高速道路:約632km 一般道:約529.9km |
| 期間と天気 | 2014年7月19日(くもり、3時間位雨)、20〜22日(晴れ、30度を超える気温) |
| エアコン | 常時ON、設定23度 |
| ECONスイッチ | 常時ON |
| 運転 | 発進も加速もエコドライブを意識しないで、周囲の車の流れを乱さずに、のんびりと走行 |
| 給油 | すべてセルフスタンド:近所で満タン、距離計リセット→約630km地点(広島)で満タン29.93L→帰り着いて近所で満タン24.22L |
| エピソード | 広島のホテルの契約駐車場が満車で、順番待ちのため入口で30分間位アイドリングで待ちました。 |
